簡易升降式,有機坑/無機坑多段式,汽車升降機,交換鑰匙式等皆有生產。
30餘年專業設計研發,滿足各種停車需求
新案設計,規劃請找
林特助 0988-000041


HDM- 有機坑升降橫移式

HOR- 下沉橫移式

EOD- 汽車升降機

TO- 後懸式機械停車設備
歷年代表性案例
| 惠宇建設 |
| 大城建設 |
| 德鑫建設 |
| 久樘建設 |
| 富宇建設 |
| 大毅建設 |
| 天空之城,世紀願景,科博館,大容居,科博臻觀 |
| 六月微風,三月花見,九月采掬,五月天嵐 |
| 德鑫楓華,御天地,巴黎第六區 |
| 百達翡翠,閃亮之星,得意居,崇德巴黎,興大翡儷,久樘好雅,久樘香坡,經貿安可,童畫世界 |
| ICRT,富宇四季,水花園,文華苑,水怡園 |
| 植幸福,履幸福 |
近期(105年~) 機械停車設備業績實例
| 業 主 | 停車設備型式 | 案 名 |
| 盛惟(股)公司 | EOD 升降機 *1 | 勞斯萊斯展示廠 |
| 豐德汽車 | EOD 升降機 *1 | MINI汽車展示廠 |
| 成中恆營造 | EOD 升降機 *1 | BMW 北屯展示中心 |
| 大城建設 | F : 120 車位 | 九月采掬 |
| 大城建設 | F : 108 車位 | 五月天嵐 |
| 久樘建設 | HD : 90 車位 | 童畫世界安徒生區 |
| 久樘建設 | HD : 10 車位 | 童畫世界格林區 |
| 宏亞建設 | F : 26 車位 | INN 12 |
| 宏亞建設 | F : 52 車位 | 科境之南 |
| 宏亞建設 | F : 28 車位 | 里想國 |
| 福寶建設 | F : 18 車位 | 智慧一號讚 |
| 慶霖建設 | F : 52 車位 | 傑出一號讚 |
| 元心建設 | F : 4 車位 HDM: 16 車位 | 五權101 |
| 巽揚建設 | F : 76 車位 | 文昌視界 |
| 巽揚建設 | F : 48 車位 | 豐富一心 |
| 巽揚建設 | F : 62 車位 | 幸福灣麗 |
| 巽揚建設 | F : 92 車位 | 后科 1 時代 |
| 泉宇建設 | F : 80 車位 | 文華苑 |
| 博星建設 | F : 26 車位 | 美術W |
| 青城建設 | F : 44 車位 | 想享五 |
| 青城建設 | F : 22 車位 | 博館願景 |
| 懋榮建設 | HD : 30 車位 | 花雨歇 |


